Data | Cotação Atual | Variação (%) |
14/08/12 | R$ 1.250,00/Ton. | - |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Indicador Cepea/Esalq - Soja
(Paraná)
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
14/08/12 | 80,84 | -0,28 |
13/08/12 | 81,07 | -0,76 |
10/08/12 | 81,69 | +0,83 |
09/08/12 | 81,02 | +1,45 |
08/08/12 | 79,86 | -0,35 |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Indicador
CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa - Soja (Paranaguá)
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação (%) |
14/08/12 | 84,00 | 0,00 |
13/08/12 | 84,00 | 0,00 |
10/08/12 | 84,00 | +1,20 |
09/08/12 | 83,00 | 0,00 |
08/08/12 | 83,00 | 0,00 |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fonte: Centrogrãos
Fonte: Centrogrãos
Mês | Prêmio |
Agosto/12 | +0,220 |
Março/13 | 0,00 |
Maio/13 | -0,04 |
Junho/13 | +0,02 |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Soja - BM&F (Pregão
Regular)
Fonte: BM&F
Fonte: BM&F
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
Setembro/12 | 40,40 | -0,47 |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Soja - Bolsa de Chicago (CME
Group)
Fonte: AgRural
Fonte: AgRural
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Agosto/12 | 16,8000 | +23,75 | +1,43 |
Novembro/12 | 15,9800 | -2,75 | -0,17 |
Janeiro/13 | 15,9275 | -3,00 | -0,19 |
Março/13 | 15,1725 | +4,00 | +0,26 |
FECHAMENTO: 14/08/2012 |
Fonte: Clicmercado
Nenhum comentário:
Postar um comentário