| FECHAMENTO: 23/08/2012 |
Indicador Cepea/Esalq -
Milho
Fonte: Cepea
Fonte: Cepea
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 22/08/12 | 32,75 | -0,67 |
| 21/08/12 | 32,97 | +0,15 |
| 20/08/12 | 32,92 | -0,54 |
| 17/08/12 | 33,10 | +0,03 |
| 16/08/12 | 33,09 | -0,30 |
| FECHAMENTO: 22/08/2012 | ||
Milho - Bolsa de Chicago (CME
Group)
Fonte: Centro Grãos
Fonte: Centro Grãos
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Setembro/12 | 8,3025 | -1,00 | -0,12 |
| Dezembro/12 | 8,3475 | -4,00 | -0,48 |
| Março/13 | 8,3325 | -4,50 | -0,54 |
| Maio/13 | 8,2325 | -5,75 | -0,69 |
| FECHAMENTO: 22/08/2012 | |||
Milho Físico (AF News)
Fonte: AF News
Fonte: AF News
| Origem | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Anterior | Var. Diária (%) |
| *Rio Grande do Sul | *** | ||
| Passo Fundo | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| Erechim | 26,50 | 26,50 | 0,00 |
| Lajeado | 27,50 | 27,50 | 0,00 |
| *Santa Catarina | *** | ||
| Chapecó | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| Canoinhas | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| Joaçaba | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
| *Paraná | *** | ||
| Campo Mourão | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| Cascavel | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| *São Paulo | *** | ||
| Orlândia | - | - | - |
| Avaré | 30,80 | 30,80 | 0,00 |
| Itapeva | 29,30 | 29,30 | 0,00 |
| *Minas Gerais | *** | ||
| Varginha | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
| Unaí | 25,50 | 25,50 | 0,00 |
| Araxá | - | - | - |
| *Centro- Oeste | *** | ||
| Goias | 21,67 | 21,67 | 0,00 |
| Lucas Rio Verde | 20,00 | 20,80 | -3,8 |
| Sapezal | 21,20 | 20,80 | +1,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário