Farelo de soja
Fonte: Clicmercado
Fonte: Clicmercado
Data | Cotação Atual | Variação (%) |
23/02/11 | R$ 715,00 / Ton. | -0,69 |
21/02/11 | R$ 720,00 / Ton. | 0,00 |
18/02/11 | R$ 720,00 / Ton. | 0,00 |
17/02/11 | R$ 720,00 / Ton. | 0,00 |
16/02/11 | R$ 720,00 / Ton. | 0,00 |
FECHAMENTO: 23/02/2011 |
Indicador Cepea/Esalq - Soja (Paraná)
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação (%) |
23/02/11 | 46,46 | -2,46 |
22/02/11 | 47,63 | -2,22 |
21/02/11 | 48,71 | -0,33 |
18/02/11 | 48,87 | -0,83 |
17/02/11 | 49,28 | -0,32 |
16/02/11 | 49,44 | -1,22 |
FECHAMENTO: 23/02/2011 |
fonte:www. noticiasagricolas
Nenhum comentário:
Postar um comentário