FECHAMENTO: 01/11/2012 |
Soja - Bolsa de Chicago (CME
Group)
Fonte: Centro Grãos
Fonte: Centro Grãos
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Novembro/12 | 15,6100 | +14,00 | +0,68 |
Janeiro/13 | 15,6175 | +13,00 | +0,58 |
Março/13 | 15,3575 | +12,00 | +0,51 |
Maio/13 | 14,9100 | +12,75 | +0,59 |
FECHAMENTO: 01/11/2012 |
Soja - Mercado Físico
Fonte: Valor Rural/ IMEA/ IEA/ Sindicato Rural
Fonte: Valor Rural/ IMEA/ IEA/ Sindicato Rural
Município | Preço |
Valor Rural | *** |
Avaré/SP | 74,10 |
Itapetininga/SP | 65,30 |
Campo Mourão/PR | s/ cotação |
Cascável/PR | s/ cotação |
Francisco Beltrão/PR | 69,00 |
Ijuí/RS | 65,00 |
Júlio de Castilhos/RS | 67,00 |
São Lourenço do Sul/RS | 65,00 |
São Miguel do Oeste/SC | 70,00 |
IMEA | *** |
Lucas do Rio verde/MT | após as 19h |
Primavera do Leste/MT | após as 19h |
Alto Araguaia/ MT | após as 19h |
Canarana /MT | após as 19h |
Cooperativas Agrícolas e Sindicatos Rurais | *** |
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 66,50 |
Londrina/PR (Integrada) | 69,00 |
Cascavel/PR | 69,00 |
Rio Verde/GO (Cooperativa Comigo) | 68,00 |
Tangará da Serra/MT (Coocelm) | 73,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Coocelm) | 71,00 |
Porto de Paranaguá (Coopagrícola- Ponta Grossa/PR) | s/ cotação |
Porto de Rio Grande/RS | 73,00 |
São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 68,00 |
Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | 63,75 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 69,00 |
FECHAMENTO: 01/11/2012 |
Farelo de soja
Fonte: Clicmercado
Fonte: Clicmercado
Data | Cotação Atual |
30/10/12 | R$ 1.150,00 / Ton. |
25/10/12 | R$ 1.150,00 / Ton. |
15/10/12 | R$ 1.150,00 /Ton. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário