Amendoim
Fonte: Ceasa Campinas/Belo Horizonte/Ceagesp
Fonte: Ceasa Campinas/Belo Horizonte/Ceagesp
| Tipo | Preço | Variação (%) |
| Ceasa/Campinas-SP | ||
| Com casca | 4,00/Kg | 0,00 |
| Sem casca | 3,80/Kg | 0,00 |
| Ceasa/Belo Horizonte-MG | ||
| Com casca | 95,00 sc/25 Kg | - |
| Sem casca | 325,00 / saca 50 kg | - |
| Ceagesp-SP-SP | ||
| Com cascas | 71,57 - saca/25 Kg | 0,00 |
| Sem casca | 93,56 - saca/25 Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Arroz
Fonte: IEA - Sindicato Rural
Fonte: IEA - Sindicato Rural
| Tipo | Preço médio (R$/sc. 60kg) | Variação (%) |
| Sind. Luiz Ed. Magalhães/BA | 28,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Arroz em casca - Esalq/BBM
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 09/04/12 | 26,47 | 0,00 |
| 05/04/12 | 26,47 | 0,00 |
| 04/04/12 | 26,47 | +0,30 |
| 03/04/12 | 26,39 | +0,73 |
| 02/04/12 | 26,20 | +0,11 |
| 30/03/12 | 26,17 | +0,46 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Cacau
Fonte: CNPC
Fonte: CNPC
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 64,33 | -1,27 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br)
Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br)
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | 63,00/ @ | 0,00 |
| Espírito Santo | 265,00/ Saca | 0,00 |
| Pará | 4,00/ Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Cacau - NYBOT
Fonte: INO.com
Fonte: INO.com
| Contrato - Mês | Preço (Cents/US$/libra peso) | Variação (Pontos) |
| Setembro/12 | 2085 | -51 |
| Março/13 | 2119 | -51 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Feijão ao produtor
Fonte: IEA / Sindicato Rural
Fonte: IEA / Sindicato Rural
| Tipo | Preço Médio R$/saca 60 Kg | Variação (%) |
| Luis Eduardo Magalhães | 192,50 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
Feijão Carioca/Preto - Ao produtor
Fonte: Correpar
Fonte: Correpar
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | 210,00 | 0,00 |
| Carioca/SP | - | - |
| Carioca/GO | 210,00 | +5,00 |
| Preto/PR | 100,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/04/2012 | ||
fonte: notícias agrícolas
Nenhum comentário:
Postar um comentário